Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:47:24 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
10:47:20 27/05/2026 | 2 | 3.872 | 6.235.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025939 | 0,004477 | ||
10:47:15 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004462 | ||
10:47:10 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
10:46:58 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
10:46:53 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004461 | ||
10:46:49 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
10:46:42 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
10:46:34 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004462 | ||
10:46:29 27/05/2026 | 2 | 3.926 | 6.245.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02653 | 0,004487 | ||
10:46:22 27/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
10:46:21 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
10:46:20 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
10:46:14 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
10:46:06 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
10:45:51 27/05/2026 | 5 | 1.541 | 539.960 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024263 | 0,000387 | ||
10:45:46 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
10:45:41 27/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.811 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015354 | 0,000095 | ||
10:45:40 27/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015354 | 0,000031 | ||
10:45:39 27/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015205 | 0,000031 |
