Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 10:30:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003568 | 0,000055 | ||
27.05.2026 10:30:05 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003568 | 0,000014 | ||
27.05.2026 10:30:04 | 4 | 5.306 | 7.745.105 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,833039 | 0,004516 | ||
27.05.2026 10:30:02 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026 10:30:01 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026 10:29:59 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 10:29:48 | 2 | 4.355 | 6.659.924 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025884 | 0,004782 | ||
27.05.2026 10:29:43 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026 10:29:41 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 10:29:36 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003568 | 0,000014 | ||
27.05.2026 10:29:34 | 1 | 941 | 302.858 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003545 | 0,000212 | ||
27.05.2026 10:29:33 | 2 | 1.123 | 379.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027017 | 0,000272 | ||
27.05.2026 10:29:31 | 1 | 940 | 416.729 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,031672 | 0,0003 | ||
27.05.2026 10:29:30 | 2 | 1.061 | 316.800 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,030851 | 0,000228 | ||
27.05.2026 10:29:25 | 3 | 1.682 | 876.578 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,991155 | 0,003676 | ||
27.05.2026 10:29:23 | 3 | 4.508 | 6.681.996 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03155 | 0,004824 | ||
27.05.2026 10:29:22 | 1 | 916 | 257.932 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,175487 | 0,000212 | ||
27.05.2026 10:29:22 | 3 | 4.508 | 6.929.467 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035697 | 0,005023 | ||
27.05.2026 10:29:20 | 4 | 4.855 | 7.342.453 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,072236 | 0,00551 | ||
27.05.2026 10:29:19 | 4 | 1.777 | 1.077.939 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,736024 | 0,001309 |
