Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 07:04:15 07/03/2026 | 0FTM | 0,00442727 | |||||
0x412658e5 | 07:04:15 07/03/2026 | 0FTM | 0,0115674 | |||||
0x412658e5 | 07:04:15 07/03/2026 | 0FTM | 0,00146696 | |||||
0x0385d017 | 07:04:15 07/03/2026 | 0FTM | 0,0006147 | |||||
0x412658e5 | 07:04:15 07/03/2026 | 0FTM | 0,94677037 | |||||
0x412658e5 | 07:04:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00262848 | |||||
0x412658e5 | 07:04:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00271365 | |||||
0x412658e5 | 07:04:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,01968281 | |||||
0x412658e5 | 07:04:14 07/03/2026 | 0FTM | 0,00215812 | |||||
asterizmClReceive | 07:03:58 07/03/2026 | 0FTM | 0,0000822 | |||||
validateTransactionProofV1 | 07:03:57 07/03/2026 | 0FTM | 0,00014771 | |||||
validateTransactionProofV1 | 07:03:57 07/03/2026 | 0FTM | 0,00015027 | |||||
validateTransactionProofV1 | 07:03:51 07/03/2026 | 0FTM | 0,00014772 | |||||
execute | 07:03:41 07/03/2026 | 0FTM | 0,00015748 | |||||
execute | 07:03:39 07/03/2026 | 0FTM | 0,00015749 | |||||
execute | 07:03:38 07/03/2026 | 0FTM | 0,00015746 | |||||
transferMessage | 07:00:55 07/03/2026 | 0FTM | 0,000114 | |||||
0x3161b7f6 | 07:00:40 07/03/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 07:00:40 07/03/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 07:00:40 07/03/2026 | 0FTM | 0,00004561 |
