Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:02:45 | 12 | 10.908 | 3.308.445 19,47 % | 17.000.000 | 0,208684 | 0,00069 | ||
28.05.2026, 16:02:40 | 2 | 4.374 | 297.949 1,76 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000446 | ||
28.05.2026, 16:02:35 | 15 | 13.133 | 4.219.910 24,83 % | 17.000.000 | 0,485779 | 0,002049 | ||
28.05.2026, 16:02:30 | 44 | 33.882 | 6.884.203 40,5 % | 17.000.000 | 1,377907 | 0,009485 | ||
28.05.2026, 16:02:20 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
28.05.2026, 16:02:15 | 11 | 10.004 | 2.683.049 15,79 % | 17.000.000 | 0,151765 | 0,000407 | ||
28.05.2026, 16:02:10 | 18 | 15.657 | 3.816.668 22,46 % | 17.000.000 | 1,197313 | 0,004569 | ||
28.05.2026, 16:02:05 | 14 | 14.780 | 1.428.256 8,41 % | 17.000.000 | 0,062704 | 0,000089 | ||
28.05.2026, 16:02:00 | 24 | 21.410 | 4.198.117 24,7 % | 17.000.000 | 0,2702 | 0,001134 | ||
28.05.2026, 16:01:55 | 5 | 5.688 | 841.201 4,95 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:01:50 | 24 | 20.133 | 4.512.469 26,55 % | 17.000.000 | 0,330501 | 0,001491 | ||
28.05.2026, 16:01:45 | 16 | 12.719 | 2.643.958 15,56 % | 17.000.000 | 0,016929 | 0,000044 | ||
28.05.2026, 16:01:40 | 11 | 17.707 | 4.329.013 25,47 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 16:01:35 | 21 | 20.836 | 3.596.294 21,16 % | 17.000.000 | 0,175542 | 0,000631 | ||
28.05.2026, 16:01:30 | 7 | 5.158 | 2.333.610 13,73 % | 17.000.000 | 0,110122 | 0,000256 | ||
28.05.2026, 16:01:25 | 21 | 22.444 | 4.400.944 25,89 % | 17.000.000 | 0,186991 | 0,000822 | ||
28.05.2026, 16:01:20 | 14 | 10.760 | 1.280.912 7,54 % | 17.000.000 | 0,803545 | 0,001029 | ||
28.05.2026, 16:01:15 | 17 | 15.237 | 3.140.991 18,48 % | 17.000.000 | 0,150226 | 0,000471 | ||
28.05.2026, 16:01:10 | 29 | 31.393 | 5.764.338 33,91 % | 17.000.000 | 41,698894 | 0,240366 | ||
28.05.2026, 16:01:00 | 34 | 29.680 | 5.081.858 29,9 % | 17.000.000 | 0,288992 | 0,001468 |
