Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:34:50 | 11 | 21.846 | 8.101.323 %47,66 | 17.000.000 | 0,023596 | 0,000191 | ||
28.05.2026 19:34:45 | 21 | 14.495 | 3.492.982 %20,55 | 17.000.000 | 0,75031 | 0,00262 | ||
28.05.2026 19:34:40 | 24 | 24.116 | 2.968.250 %17,47 | 17.000.000 | 0,236702 | 0,000702 | ||
28.05.2026 19:34:35 | 14 | 7.409 | 686.856 %4,05 | 17.000.000 | 0,530819 | 0,000364 | ||
28.05.2026 19:34:30 | 16 | 23.220 | 8.444.035 %49,68 | 17.000.000 | 0,078425 | 0,000662 | ||
28.05.2026 19:34:25 | 15 | 22.530 | 9.895.134 %58,21 | 17.000.000 | 0,115846 | 0,001146 | ||
28.05.2026 19:34:20 | 13 | 11.121 | 1.862.773 %10,96 | 17.000.000 | 0,722426 | 0,001345 | ||
28.05.2026 19:34:15 | 22 | 16.461 | 3.052.214 %17,96 | 17.000.000 | 0,699012 | 0,002133 | ||
28.05.2026 19:34:10 | 23 | 20.167 | 4.430.307 %26,07 | 17.000.000 | 0,444329 | 0,001968 | ||
28.05.2026 19:34:05 | 12 | 11.946 | 1.943.029 %11,43 | 16.999.984 | 1,050671 | 0,002041 | ||
28.05.2026 19:34:00 | 21 | 23.643 | 8.393.779 %49,43 | 16.983.400 | 0,321918 | 0,002701 | ||
28.05.2026 19:33:55 | 27 | 18.651 | 2.696.115 %15,86 | 17.000.000 | 0,956174 | 0,002577 | ||
28.05.2026 19:33:45 | 12 | 16.564 | 7.669.264 %45,12 | 17.000.000 | 0,043628 | 0,000334 | ||
28.05.2026 19:33:40 | 9 | 5.975 | 915.918 %5,39 | 17.000.000 | 0,668407 | 0,000612 | ||
28.05.2026 19:33:35 | 14 | 16.377 | 7.335.116 %43,15 | 17.000.000 | 0,08142 | 0,000597 | ||
28.05.2026 19:33:30 | 6 | 6.375 | 583.196 %3,44 | 17.000.000 | 0,784317 | 0,000457 | ||
28.05.2026 19:33:25 | 10 | 18.073 | 8.301.109 %48,84 | 17.000.000 | 0,07646 | 0,000634 | ||
28.05.2026 19:33:20 | 12 | 10.448 | 1.483.774 %8,73 | 17.000.000 | 0,666943 | 0,000989 | ||
28.05.2026 19:33:15 | 31 | 25.456 | 3.454.116 %20,32 | 17.000.000 | 0,474433 | 0,001638 | ||
28.05.2026 19:33:10 | 27 | 18.045 | 2.092.281 %12,31 | 17.000.000 | 0,527049 | 0,001102 |
