Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:24:40 27/05/2026 | 16 | 21.731 | 8.580.228 50,48% | 17.000.000 | 0,097052 | 0,000832 | ||
23:24:35 27/05/2026 | 4 | 3.612 | 695.508 4,1% | 17.000.000 | 1,109246 | 0,000771 | ||
23:24:30 27/05/2026 | 6 | 7.711 | 1.316.631 7,75% | 17.000.000 | 3,05627 | 0,004023 | ||
23:24:25 27/05/2026 | 16 | 23.719 | 8.894.828 52,33% | 17.000.000 | 0,195965 | 0,001743 | ||
23:24:20 27/05/2026 | 6 | 10.045 | 1.856.798 10,93% | 17.000.000 | 0,240724 | 0,000446 | ||
23:24:15 27/05/2026 | 25 | 29.170 | 9.400.430 55,3% | 17.000.000 | 0,196511 | 0,001847 | ||
23:24:10 27/05/2026 | 16 | 14.756 | 2.397.299 14,11% | 17.000.000 | 0,518481 | 0,001242 | ||
23:24:05 27/05/2026 | 25 | 26.599 | 8.712.748 51,26% | 17.000.000 | 0,053203 | 0,000463 | ||
23:24:00 27/05/2026 | 6 | 6.785 | 698.715 4,12% | 17.000.000 | 0,697066 | 0,000487 | ||
23:23:55 27/05/2026 | 14 | 9.290 | 1.641.370 9,66% | 17.000.000 | 0,205384 | 0,000337 | ||
23:23:50 27/05/2026 | 8 | 16.218 | 7.639.371 44,94% | 17.000.000 | 0,132867 | 0,001015 | ||
23:23:45 27/05/2026 | 12 | 11.083 | 1.570.026 9,24% | 17.000.000 | 0,464727 | 0,000729 | ||
23:23:40 27/05/2026 | 9 | 16.165 | 8.304.876 48,86% | 17.000.000 | 0,030245 | 0,000251 | ||
23:23:35 27/05/2026 | 10 | 16.305 | 7.686.941 45,22% | 17.000.000 | 0,075708 | 0,000581 | ||
23:23:30 27/05/2026 | 13 | 9.024 | 2.105.592 12,39% | 17.000.000 | 0,436447 | 0,000918 | ||
23:23:25 27/05/2026 | 11 | 18.067 | 8.097.450 47,64% | 16.999.984 | 0,133961 | 0,001084 | ||
23:23:20 27/05/2026 | 6 | 6.019 | 896.282 5,28% | 16.983.400 | 0,925459 | 0,000829 | ||
23:23:15 27/05/2026 | 25 | 19.359 | 2.632.724 15,49% | 17.000.000 | 1,991637 | 0,005243 | ||
23:23:10 27/05/2026 | 9 | 6.113 | 1.026.534 6,04% | 17.000.000 | 0,010846 | 0,000011 | ||
23:23:05 27/05/2026 | 15 | 19.036 | 7.639.050 44,94% | 17.000.000 | 0,684409 | 0,005228 |
