Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 03:10:45 | 16 | 11,805 | 1,910,733 11.24 % | 17,000,000 | 0.602373 | 0.00115 | ||
28/05/2026, 03:10:40 | 8 | 14,496 | 7,230,690 42.54 % | 17,000,000 | 0.060062 | 0.000434 | ||
28/05/2026, 03:10:35 | 20 | 17,657 | 2,528,219 14.88 % | 17,000,000 | 0.421886 | 0.001066 | ||
28/05/2026, 03:10:30 | 10 | 17,374 | 7,935,136 46.68 % | 17,000,000 | 0.048755 | 0.000386 | ||
28/05/2026, 03:10:25 | 14 | 9,037 | 1,405,084 8.27 % | 17,000,000 | 0.188978 | 0.000265 | ||
28/05/2026, 03:10:20 | 21 | 28,225 | 8,468,921 49.82 % | 17,000,000 | 0.036362 | 0.000307 | ||
28/05/2026, 03:10:15 | 18 | 20,392 | 2,740,421 16.13 % | 17,000,000 | 0.237862 | 0.000651 | ||
28/05/2026, 03:10:10 | 25 | 22,054 | 3,765,570 22.16 % | 17,000,000 | 0.726475 | 0.002735 | ||
28/05/2026, 03:10:05 | 24 | 26,474 | 11,087,054 65.22 % | 17,000,000 | 0.118859 | 0.001317 | ||
28/05/2026, 03:10:00 | 8 | 6,910 | 1,017,838 5.99 % | 16,999,984 | 0.711421 | 0.000724 | ||
28/05/2026, 03:09:55 | 16 | 20,262 | 7,745,001 45.61 % | 16,983,400 | 0.046608 | 0.00036 | ||
28/05/2026, 03:09:50 | 8 | 8,200 | 1,320,979 7.78 % | 17,000,000 | 0.167015 | 0.00022 | ||
28/05/2026, 03:09:45 | 17 | 21,835 | 9,018,627 53.06 % | 17,000,000 | 0.141348 | 0.001274 | ||
28/05/2026, 03:09:40 | 13 | 8,900 | 2,113,881 12.44 % | 17,000,000 | 0.657057 | 0.001388 | ||
28/05/2026, 03:09:35 | 18 | 22,073 | 7,945,684 46.74 % | 17,000,000 | 0.042677 | 0.000339 | ||
28/05/2026, 03:09:30 | 23 | 26,604 | 9,405,833 55.33 % | 17,000,000 | 0.277621 | 0.002611 | ||
28/05/2026, 03:09:25 | 8 | 16,270 | 7,697,716 45.29 % | 17,000,000 | 0.055297 | 0.000425 | ||
28/05/2026, 03:09:20 | 8 | 15,193 | 7,026,171 41.34 % | 17,000,000 | 0.001482 | 0.00001 | ||
28/05/2026, 03:09:15 | 16 | 106,922 | 5,221,681 30.72 % | 17,000,000 | 0.015956 | 0.000083 | ||
28/05/2026, 03:09:10 | 15 | 22,553 | 9,092,144 53.49 % | 17,000,000 | 0.272813 | 0.00248 |
