Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:00:25 | 6 | 5.571 | 917.237 5,4 % | 17.000.000 | 0,038612 | 0,000035 | ||
28.05.2026, 08:00:20 | 16 | 11.859 | 3.324.254 19,56 % | 17.000.000 | 0,117719 | 0,000391 | ||
28.05.2026, 08:00:15 | 26 | 37.883 | 16.721.492 98,37 % | 17.000.000 | 0,045895 | 0,000767 | ||
28.05.2026, 08:00:10 | 1 | 1.528 | 104.166 0,62 % | 17.000.000 | 0,2 | 0,00002 | ||
28.05.2026, 08:00:05 | 17 | 13.466 | 4.143.307 24,38 % | 17.000.000 | 0,226447 | 0,000938 | ||
28.05.2026, 08:00:00 | 25 | 36.783 | 15.085.850 88,75 % | 17.000.000 | 0,038869 | 0,000586 | ||
28.05.2026, 07:59:55 | 1 | 2.619 | 188.418 1,11 % | 17.000.000 | 1 | 0,000188 | ||
28.05.2026, 07:59:50 | 16 | 14.670 | 3.704.744 21,8 % | 17.000.000 | 0,267707 | 0,000991 | ||
28.05.2026, 07:59:45 | 12 | 26.598 | 15.645.658 92,04 % | 17.000.000 | 0,012129 | 0,000189 | ||
28.05.2026, 07:59:40 | 11 | 11.818 | 1.632.669 9,61 % | 17.000.000 | 0,102679 | 0,000167 | ||
28.05.2026, 07:59:35 | 9 | 7.579 | 2.830.297 16,65 % | 17.000.000 | 0,010477 | 0,000029 | ||
28.05.2026, 07:59:30 | 14 | 29.470 | 15.624.348 91,91 % | 17.000.000 | 0,003061 | 0,000047 | ||
28.05.2026, 07:59:25 | 16 | 13.557 | 7.403.817 43,56 % | 17.000.000 | 0,098653 | 0,00073 | ||
28.05.2026, 07:59:20 | 13 | 29.032 | 15.976.138 93,98 % | 17.000.000 | 0,017156 | 0,000274 | ||
28.05.2026, 07:59:15 | 14 | 12.765 | 3.759.142 22,12 % | 17.000.000 | 0,102277 | 0,000384 | ||
28.05.2026, 07:59:10 | 8 | 135.769 | 8.114.282 47,74 % | 17.000.000 | 0,002174 | 0,000017 | ||
28.05.2026, 07:59:05 | 13 | 27.838 | 15.846.496 93,22 % | 17.000.000 | 0,01426 | 0,000225 | ||
28.05.2026, 07:59:00 | 3 | 3.184 | 413.020 2,43 % | 17.000.000 | 0,61555 | 0,000254 | ||
28.05.2026, 07:58:55 | 17 | 20.555 | 9.787.466 57,58 % | 17.000.000 | 0,016138 | 0,000157 | ||
28.05.2026, 07:58:50 | 20 | 14.158 | 4.257.091 25,05 % | 17.000.000 | 0,080239 | 0,000341 |
