Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:00 27/05/2026 | 6 | 5.216 | 721.710 4,25% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20:59:55 27/05/2026 | 22 | 31.119 | 10.748.448 63,23% | 17.000.000 | 0,888534 | 0,00955 | ||
20:59:50 27/05/2026 | 16 | 19.427 | 2.767.511 16,28% | 16.999.984 | 3,317612 | 0,009181 | ||
20:59:45 27/05/2026 | 17 | 21.017 | 7.865.231 46,32% | 16.983.400 | 0,066478 | 0,000522 | ||
20:59:40 27/05/2026 | 18 | 19.888 | 4.485.561 26,39% | 17.000.000 | 2,426714 | 0,010885 | ||
20:59:35 27/05/2026 | 33 | 30.044 | 9.238.616 54,35% | 17.000.000 | 0,02038 | 0,000188 | ||
20:59:30 27/05/2026 | 20 | 12.857 | 1.898.762 11,17% | 16.999.984 | 2,949501 | 0,0056 | ||
20:59:25 27/05/2026 | 11 | 18.774 | 7.792.803 45,89% | 16.983.400 | 0,525689 | 0,004096 | ||
20:59:20 27/05/2026 | 18 | 14.361 | 2.501.023 14,72% | 17.000.000 | 0,464887 | 0,001162 | ||
20:59:15 27/05/2026 | 16 | 20.978 | 8.521.988 50,13% | 17.000.000 | 0,611029 | 0,005207 | ||
20:59:10 27/05/2026 | 16 | 9.924 | 1.476.737 8,69% | 17.000.000 | 3,430917 | 0,005066 | ||
20:59:05 27/05/2026 | 13 | 9.497 | 1.213.614 7,14% | 17.000.000 | 1,149496 | 0,001395 | ||
20:59:00 27/05/2026 | 38 | 41.211 | 10.526.348 61,92% | 17.000.000 | 0,169015 | 0,001779 | ||
20:58:55 27/05/2026 | 9 | 6.601 | 1.554.465 9,15% | 17.000.000 | 1,20806 | 0,001877 | ||
20:58:50 27/05/2026 | 18 | 15.938 | 1.567.833 9,23% | 17.000.000 | 0,131628 | 0,000206 | ||
20:58:45 27/05/2026 | 11 | 19.318 | 7.870.683 46,3% | 17.000.000 | 0,002444 | 0,000019 | ||
20:58:40 27/05/2026 | 27 | 18.675 | 2.915.156 17,15% | 17.000.000 | 0,138236 | 0,000402 | ||
20:58:35 27/05/2026 | 33 | 38.047 | 10.615.273 62,45% | 17.000.000 | 0,741726 | 0,007873 | ||
20:58:30 27/05/2026 | 5 | 4.091 | 618.776 3,64% | 17.000.000 | 0,707073 | 0,000437 | ||
20:58:25 27/05/2026 | 14 | 9.237 | 1.069.838 6,3% | 17.000.000 | 0,210915 | 0,000225 |
