Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:12:20 | 14 | 52 434 | 3 376 975 19,87 % | 17 000 000 | 0,30657 | 0,001035 | ||
28.05.2026, 03:12:15 | 22 | 22 861 | 8 592 885 50,55 % | 17 000 000 | 0,035349 | 0,000303 | ||
28.05.2026, 03:12:10 | 15 | 15 221 | 2 271 767 13,37 % | 17 000 000 | 0,417975 | 0,000949 | ||
28.05.2026, 03:12:05 | 22 | 120 980 | 12 871 573 75,72 % | 17 000 000 | 0,114089 | 0,001468 | ||
28.05.2026, 03:12:00 | 15 | 10 626 | 1 059 278 6,24 % | 16 999 984 | 0,310597 | 0,000329 | ||
28.05.2026, 03:11:55 | 24 | 29 317 | 9 043 270 53,25 % | 16 983 400 | 0,157203 | 0,001421 | ||
28.05.2026, 03:11:50 | 22 | 27 245 | 9 038 800 53,17 % | 17 000 000 | 0,10857 | 0,000981 | ||
28.05.2026, 03:11:45 | 25 | 22 989 | 3 069 656 18,06 % | 17 000 000 | 0,369846 | 0,001135 | ||
28.05.2026, 03:11:40 | 5 | 6 421 | 890 027 5,24 % | 17 000 000 | 0,617285 | 0,000549 | ||
28.05.2026, 03:11:35 | 13 | 18 900 | 7 937 485 46,7 % | 17 000 000 | 0,073922 | 0,000586 | ||
28.05.2026, 03:11:30 | 9 | 7 564 | 891 974 5,25 % | 17 000 000 | 0,383974 | 0,000342 | ||
28.05.2026, 03:11:25 | 9 | 16 940 | 7 880 691 46,36 % | 17 000 000 | 0,115696 | 0,000911 | ||
28.05.2026, 03:11:20 | 5 | 13 099 | 6 869 254 40,41 % | 17 000 000 | 0,009592 | 0,000065 | ||
28.05.2026, 03:11:15 | 8 | 6 678 | 1 467 443 8,64 % | 17 000 000 | 0,706157 | 0,001036 | ||
28.05.2026, 03:11:10 | 12 | 20 093 | 8 380 865 49,3 % | 17 000 000 | 0,144309 | 0,001209 | ||
28.05.2026, 03:11:05 | 15 | 12 191 | 2 698 994 15,88 % | 17 000 000 | 0,033849 | 0,000091 | ||
28.05.2026, 03:11:00 | 17 | 19 043 | 8 108 682 47,7 % | 17 000 000 | 0,132824 | 0,001077 | ||
28.05.2026, 03:10:55 | 15 | 11 825 | 1 255 332 7,39 % | 17 000 000 | 0,27876 | 0,000349 | ||
28.05.2026, 03:10:50 | 16 | 19 358 | 7 899 129 46,47 % | 17 000 000 | 0,714884 | 0,005646 | ||
28.05.2026, 03:10:45 | 16 | 11 805 | 1 910 733 11,24 % | 17 000 000 | 0,602373 | 0,00115 |
