Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:17:25 | 17 | 33.249 | 16.952.347 %99,72 | 17.000.000 | 0,20441 | 0,003465 | ||
28.05.2026 01:17:20 | 16 | 12.482 | 3.323.886 %19,56 | 17.000.000 | 0,496078 | 0,001648 | ||
28.05.2026 01:17:15 | 20 | 29.630 | 10.039.887 %59,06 | 17.000.000 | 0,606017 | 0,006084 | ||
28.05.2026 01:17:10 | 29 | 37.358 | 10.572.601 %62,2 | 17.000.000 | 0,143199 | 0,001513 | ||
28.05.2026 01:17:05 | 19 | 21.616 | 2.722.137 %16,02 | 17.000.000 | 0,088539 | 0,000241 | ||
28.05.2026 01:17:00 | 13 | 26.640 | 13.716.706 %80,69 | 17.000.000 | 0,003266 | 0,000044 | ||
28.05.2026 01:16:55 | 25 | 29.018 | 9.085.995 %53,45 | 17.000.000 | 0,109862 | 0,000998 | ||
28.05.2026 01:16:50 | 11 | 16.879 | 7.232.804 %42,55 | 17.000.000 | 0,040912 | 0,000295 | ||
28.05.2026 01:16:45 | 14 | 23.370 | 8.801.419 %51,78 | 17.000.000 | 0,163667 | 0,00144 | ||
28.05.2026 01:16:40 | 17 | 34.763 | 14.965.995 %88,04 | 17.000.000 | 0,018364 | 0,000274 | ||
28.05.2026 01:16:35 | 7 | 5.082 | 804.148 %4,74 | 17.000.000 | 0,115215 | 0,000092 | ||
28.05.2026 01:16:30 | 20 | 26.346 | 9.926.458 %58,4 | 17.000.000 | 0,171392 | 0,001701 | ||
28.05.2026 01:16:25 | 14 | 12.771 | 1.681.093 %9,89 | 17.000.000 | 0,356735 | 0,000599 | ||
28.05.2026 01:16:20 | 24 | 34.961 | 15.657.660 %92,11 | 17.000.000 | 0,028796 | 0,00045 | ||
28.05.2026 01:16:15 | 12 | 12.460 | 2.109.912 %12,42 | 17.000.000 | 0,437293 | 0,000922 | ||
28.05.2026 01:16:10 | 18 | 28.889 | 9.510.729 %55,95 | 17.000.000 | 0,167217 | 0,00159 | ||
28.05.2026 01:16:00 | 18 | 29.071 | 15.745.450 %92,63 | 17.000.000 | 0,059008 | 0,000929 | ||
28.05.2026 01:15:55 | 21 | 25.970 | 7.051.118 %41,48 | 17.000.000 | 0,11786 | 0,000831 | ||
28.05.2026 01:15:50 | 18 | 34.925 | 16.291.993 %95,84 | 17.000.000 | 0,056347 | 0,000918 | ||
28.05.2026 01:15:45 | 19 | 27.316 | 10.805.068 %63,56 | 17.000.000 | 9,248962 | 0,099935 |
