Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 13:14:15 | 12 | 29,515 | 16,294,457 95.85 % | 17,000,000 | 0.023333 | 0.00038 | ||
28/05/2026, 13:14:10 | 5 | 5,948 | 1,062,436 6.25 % | 17,000,000 | 0.679368 | 0.000721 | ||
28/05/2026, 13:14:05 | 9 | 7,759 | 2,616,962 15.4 % | 17,000,000 | 0.020663 | 0.000054 | ||
28/05/2026, 13:14:00 | 9 | 25,932 | 15,547,502 91.46 % | 17,000,000 | 0.198445 | 0.003085 | ||
28/05/2026, 13:13:55 | 16 | 11,511 | 3,360,068 19.77 % | 17,000,000 | 0.080464 | 0.00027 | ||
28/05/2026, 13:13:50 | 27 | 38,184 | 15,100,193 88.83 % | 17,000,000 | 0.921646 | 0.013917 | ||
28/05/2026, 13:13:45 | 20 | 14,674 | 3,233,223 19.02 % | 17,000,000 | 4.655433 | 0.015052 | ||
28/05/2026, 13:13:35 | 13 | 26,299 | 15,690,381 92.3 % | 17,000,000 | 0.213771 | 0.003354 | ||
28/05/2026, 13:13:30 | 10 | 10,249 | 3,421,212 20.13 % | 17,000,000 | 0.341556 | 0.001168 | ||
28/05/2026, 13:13:25 | 5 | 13,388 | 6,865,129 40.39 % | 16,999,984 | 0.034557 | 0.000237 | ||
28/05/2026, 13:13:20 | 10 | 144,790 | 14,081,796 82.92 % | 16,983,400 | 0.028108 | 0.000395 | ||
28/05/2026, 13:13:15 | 10 | 16,024 | 9,037,251 53.17 % | 17,000,000 | 0.00922 | 0.000083 | ||
28/05/2026, 13:13:10 | 18 | 20,736 | 9,638,338 56.7 % | 17,000,000 | 0.330469 | 0.003185 | ||
28/05/2026, 13:13:05 | 12 | 10,027 | 2,924,334 17.21 % | 17,000,000 | 4.752418 | 0.013897 | ||
28/05/2026, 13:13:00 | 16 | 29,674 | 15,021,458 88.37 % | 17,000,000 | 1.022939 | 0.015366 | ||
28/05/2026, 13:12:55 | 3 | 3,344 | 553,153 3.26 % | 17,000,000 | 0.687 | 0.00038 | ||
28/05/2026, 13:12:50 | 9 | 7,820 | 4,864,846 28.62 % | 17,000,000 | 0.487654 | 0.002372 | ||
28/05/2026, 13:12:45 | 14 | 29,440 | 15,850,010 93.24 % | 16,999,984 | 0.022763 | 0.00036 | ||
28/05/2026, 13:12:40 | 8 | 17,517 | 9,169,865 54 % | 16,983,400 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
28/05/2026, 13:12:35 | 14 | 22,107 | 9,586,146 56.39 % | 17,000,000 | 0.110916 | 0.001063 |
