Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 17:57:35 | 19 | 13,928 | 2,126,873 12.52 % | 17,000,000 | 0.600652 | 0.001277 | ||
27/05/2026, 17:57:30 | 20 | 21,717 | 8,651,827 50.9 % | 17,000,000 | 0.187685 | 0.001623 | ||
27/05/2026, 17:57:25 | 2 | 2,135 | 192,374 1.14 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.000019 | ||
27/05/2026, 17:57:20 | 16 | 89,011 | 11,128,898 65.47 % | 17,000,000 | 0.165499 | 0.001841 | ||
27/05/2026, 17:57:15 | 0 | 921 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27/05/2026, 17:57:10 | 5 | 12,805 | 7,152,462 42.08 % | 17,000,000 | 0.030302 | 0.000216 | ||
27/05/2026, 17:57:05 | 20 | 15,401 | 2,783,757 16.38 % | 17,000,000 | 0.445727 | 0.00124 | ||
27/05/2026, 17:57:00 | 12 | 10,405 | 1,536,467 9.04 % | 17,000,000 | 0.25615 | 0.000393 | ||
27/05/2026, 17:56:55 | 8 | 15,488 | 7,082,184 41.66 % | 17,000,000 | 0.002941 | 0.00002 | ||
27/05/2026, 17:56:50 | 12 | 9,203 | 780,677 4.6 % | 17,000,000 | 0.079991 | 0.000062 | ||
27/05/2026, 17:56:45 | 10 | 18,244 | 8,032,700 47.26 % | 17,000,000 | 0.002402 | 0.000019 | ||
27/05/2026, 17:56:40 | 0 | 923 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27/05/2026, 17:56:35 | 2 | 2,134 | 192,374 1.14 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.000019 | ||
27/05/2026, 17:56:30 | 9 | 11,518 | 1,864,394 10.97 % | 17,000,000 | 0.754406 | 0.001406 | ||
27/05/2026, 17:56:25 | 14 | 19,183 | 8,314,098 48.91 % | 17,000,000 | 0.04024 | 0.000334 | ||
27/05/2026, 17:56:20 | 15 | 10,088 | 2,724,005 16.03 % | 17,000,000 | 0.55818 | 0.00152 | ||
27/05/2026, 17:56:15 | 20 | 18,899 | 2,656,958 15.63 % | 17,000,000 | 0.09127 | 0.000242 | ||
27/05/2026, 17:56:10 | 21 | 25,785 | 8,831,598 51.96 % | 17,000,000 | 0.049308 | 0.000435 | ||
27/05/2026, 17:56:05 | 7 | 5,019 | 607,022 3.58 % | 17,000,000 | 0.168959 | 0.000102 | ||
27/05/2026, 17:56:00 | 32 | 23,003 | 5,092,707 29.96 % | 17,000,000 | 0.241464 | 0.001229 |
