Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 22:05:30 | 12 | 7 944 | 962 568 5,67 % | 17 000 000 | 0,009611 | 0,000009 | ||
27.05.2026, 22:05:25 | 16 | 147 532 | 13 157 203 77,4 % | 16 999 984 | 0,05311 | 0,000698 | ||
27.05.2026, 22:05:20 | 9 | 14 472 | 2 108 212 12,42 % | 16 983 400 | 0,415872 | 0,000876 | ||
27.05.2026, 22:05:15 | 22 | 27 139 | 9 931 991 58,43 % | 17 000 000 | 0,136867 | 0,001359 | ||
27.05.2026, 22:05:10 | 15 | 15 880 | 2 286 558 13,46 % | 17 000 000 | 0,223319 | 0,00051 | ||
27.05.2026, 22:05:05 | 13 | 18 900 | 8 269 173 48,65 % | 17 000 000 | 0,06222 | 0,000514 | ||
27.05.2026, 22:05:00 | 19 | 19 154 | 2 956 154 17,39 % | 17 000 000 | 0,225151 | 0,000665 | ||
27.05.2026, 22:04:55 | 12 | 21 354 | 8 239 776 48,47 % | 17 000 000 | 0,027376 | 0,000225 | ||
27.05.2026, 22:04:50 | 16 | 11 379 | 1 702 680 10,02 % | 17 000 000 | 0,62426 | 0,001062 | ||
27.05.2026, 22:04:45 | 19 | 20 648 | 2 776 119 16,34 % | 17 000 000 | 0,272503 | 0,000756 | ||
27.05.2026, 22:04:40 | 31 | 42 262 | 12 207 305 71,81 % | 17 000 000 | 0,114818 | 0,001401 | ||
27.05.2026, 22:04:35 | 5 | 3 772 | 1 022 386 6,02 % | 17 000 000 | 0,79294 | 0,00081 | ||
27.05.2026, 22:04:30 | 25 | 155 313 | 9 234 627 54,33 % | 17 000 000 | 0,860581 | 0,007947 | ||
27.05.2026, 22:04:25 | 20 | 29 629 | 10 204 629 60,03 % | 17 000 000 | 0,771547 | 0,007873 | ||
27.05.2026, 22:04:20 | 28 | 19 449 | 2 869 083 16,88 % | 16 999 984 | 0,016509 | 0,000047 | ||
27.05.2026, 22:04:15 | 22 | 38 892 | 10 173 419 59,91 % | 16 983 400 | 0,145189 | 0,001477 | ||
27.05.2026, 22:04:10 | 10 | 7 160 | 1 363 689 8,03 % | 17 000 000 | 0,166574 | 0,000227 | ||
27.05.2026, 22:04:05 | 33 | 23 311 | 3 601 528 21,19 % | 17 000 000 | 0,463726 | 0,00167 | ||
27.05.2026, 22:04:00 | 19 | 21 348 | 8 488 718 49,94 % | 17 000 000 | 0,044715 | 0,000379 | ||
27.05.2026, 22:03:55 | 23 | 17 732 | 3 837 076 22,58 % | 17 000 000 | 0,492637 | 0,00189 |
