Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 13:27:30 | 8 | 15 206 | 9 217 604 54,23 % | 16 999 984 | 0,009032 | 0,000083 | ||
28/05/2026 13:27:25 | 10 | 8 452 | 3 006 064 17,71 % | 16 983 400 | 0,049603 | 0,000149 | ||
28/05/2026 13:27:20 | 12 | 19 417 | 9 553 378 56,2 % | 17 000 000 | 0,057097 | 0,000545 | ||
28/05/2026 13:27:15 | 14 | 26 711 | 11 308 717 66,53 % | 17 000 000 | 0,021455 | 0,000242 | ||
28/05/2026 13:27:10 | 7 | 5 647 | 2 644 383 15,56 % | 17 000 000 | 0,050893 | 0,000134 | ||
28/05/2026 13:27:05 | 14 | 18 394 | 4 961 441 29,19 % | 17 000 000 | 0,368633 | 0,001828 | ||
28/05/2026 13:27:00 | 4 | 3 183 | 663 278 3,91 % | 17 000 000 | 0,478435 | 0,000317 | ||
28/05/2026 13:26:55 | 8 | 15 669 | 9 585 231 56,39 % | 17 000 000 | 0,023544 | 0,000225 | ||
28/05/2026 13:26:50 | 28 | 26 894 | 11 465 397 67,45 % | 17 000 000 | 0,09268 | 0,001062 | ||
28/05/2026 13:26:40 | 23 | 17 076 | 6 264 673 36,86 % | 17 000 000 | 0,177556 | 0,001112 | ||
28/05/2026 13:26:35 | 12 | 23 304 | 14 550 822 85,6 % | 17 000 000 | 0,001742 | 0,000025 | ||
28/05/2026 13:26:30 | 21 | 17 346 | 5 500 854 32,36 % | 17 000 000 | 0,238253 | 0,00131 | ||
28/05/2026 13:26:25 | 15 | 14 486 | 3 899 027 22,94 % | 17 000 000 | 0,152678 | 0,000595 | ||
28/05/2026 13:26:20 | 23 | 35 647 | 15 275 555 89,86 % | 17 000 000 | 0,067086 | 0,001024 | ||
28/05/2026 13:26:15 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
28/05/2026 13:26:10 | 18 | 21 017 | 4 472 977 26,32 % | 17 000 000 | 0,299334 | 0,001338 | ||
28/05/2026 13:26:05 | 9 | 8 044 | 3 379 366 19,88 % | 17 000 000 | 0,00193 | 0,000006 | ||
28/05/2026 13:26:00 | 19 | 15 961 | 7 095 191 41,74 % | 17 000 000 | 0,004914 | 0,000034 | ||
28/05/2026 13:25:55 | 10 | 7 257 | 3 600 683 21,19 % | 17 000 000 | 0,393632 | 0,001417 | ||
28/05/2026 13:25:50 | 4 | 12 929 | 9 833 053 57,85 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
