Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 07:07:25 | 12 | 17,236 | 9,510,219 55.95 % | 17,000,000 | 0.09537 | 0.000904 | ||
28/05/2026, 07:07:20 | 10 | 15,352 | 9,130,144 53.71 % | 17,000,000 | 0.032988 | 0.000298 | ||
28/05/2026, 07:07:15 | 17 | 32,683 | 14,960,571 88.01 % | 17,000,000 | 0.108377 | 0.001617 | ||
28/05/2026, 07:07:10 | 17 | 21,785 | 9,884,530 58.15 % | 17,000,000 | 0.043406 | 0.000426 | ||
28/05/2026, 07:07:05 | 14 | 26,978 | 15,926,215 93.69 % | 16,999,984 | 0.017975 | 0.000282 | ||
28/05/2026, 07:07:00 | 13 | 9,757 | 3,200,730 18.85 % | 16,983,400 | 1.772793 | 0.005673 | ||
28/05/2026, 07:06:55 | 20 | 14,187 | 3,837,035 22.58 % | 17,000,000 | 0.471364 | 0.001807 | ||
28/05/2026, 07:06:50 | 16 | 22,112 | 10,547,529 62.05 % | 17,000,000 | 0.124597 | 0.001311 | ||
28/05/2026, 07:06:45 | 7 | 22,418 | 15,072,885 88.67 % | 17,000,000 | 0.001501 | 0.000019 | ||
28/05/2026, 07:06:40 | 8 | 16,221 | 9,144,712 53.8 % | 17,000,000 | 0.046311 | 0.000421 | ||
28/05/2026, 07:06:35 | 11 | 7,536 | 2,951,449 17.37 % | 17,000,000 | 0.01737 | 0.00005 | ||
28/05/2026, 07:06:30 | 9 | 7,299 | 3,071,856 18.07 % | 17,000,000 | 0.270182 | 0.000829 | ||
28/05/2026, 07:06:25 | 14 | 10,547 | 3,455,095 20.33 % | 17,000,000 | 0.921349 | 0.003182 | ||
28/05/2026, 07:06:20 | 17 | 29,046 | 14,700,217 86.48 % | 17,000,000 | 0.030591 | 0.000445 | ||
28/05/2026, 07:06:15 | 25 | 25,760 | 10,032,146 59.02 % | 17,000,000 | 0.02419 | 0.00024 | ||
28/05/2026, 07:06:10 | 5 | 5,053 | 562,241 3.31 % | 17,000,000 | 0.147666 | 0.000082 | ||
28/05/2026, 07:06:05 | 14 | 28,992 | 15,943,923 93.79 % | 17,000,000 | 0.053387 | 0.000847 | ||
28/05/2026, 07:06:00 | 14 | 10,321 | 2,786,509 16.4 % | 17,000,000 | 0.099824 | 0.000277 | ||
28/05/2026, 07:05:55 | 22 | 32,428 | 11,679,790 68.71 % | 17,000,000 | 0.532262 | 0.006213 | ||
28/05/2026, 07:05:50 | 9 | 25,451 | 15,701,880 92.37 % | 17,000,000 | 0.002802 | 0.00004 |
