Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 09:20:55 | 34 | 23 967 | 4 336 836 25,52 % | 17 000 000 | 0,284473 | 0,001233 | ||
28.05.2026, 09:20:50 | 22 | 37 182 | 15 559 231 91,53 % | 17 000 000 | 0,266664 | 0,004149 | ||
28.05.2026, 09:20:45 | 5 | 2 874 | 754 979 4,45 % | 17 000 000 | 0,025239 | 0,000019 | ||
28.05.2026, 09:20:40 | 28 | 25 406 | 4 703 121 27,67 % | 17 000 000 | 0,707153 | 0,003325 | ||
28.05.2026, 09:20:35 | 12 | 11 375 | 2 019 193 11,88 % | 17 000 000 | 0,717936 | 0,001449 | ||
28.05.2026, 09:20:30 | 26 | 39 305 | 16 249 875 95,59 % | 17 000 000 | 0,223814 | 0,003636 | ||
28.05.2026, 09:20:20 | 18 | 14 073 | 3 611 137 21,25 % | 17 000 000 | 0,463165 | 0,001672 | ||
28.05.2026, 09:20:15 | 21 | 27 037 | 5 012 299 29,49 % | 17 000 000 | 0,677041 | 0,003393 | ||
28.05.2026, 09:20:10 | 15 | 30 787 | 15 186 713 89,34 % | 16 999 984 | 0,07294 | 0,001107 | ||
28.05.2026, 09:20:05 | 19 | 15 709 | 3 867 468 22,78 % | 16 983 400 | 0,51952 | 0,002009 | ||
28.05.2026, 09:20:00 | 18 | 17 186 | 3 835 658 22,57 % | 17 000 000 | 0,350715 | 0,001345 | ||
28.05.2026, 09:19:55 | 17 | 31 614 | 15 997 781 94,11 % | 17 000 000 | 0,106899 | 0,00171 | ||
28.05.2026, 09:19:50 | 14 | 12 218 | 3 085 770 18,16 % | 17 000 000 | 0,528329 | 0,00163 | ||
28.05.2026, 09:19:45 | 12 | 27 873 | 15 774 101 92,79 % | 17 000 000 | 0,112744 | 0,001778 | ||
28.05.2026, 09:19:40 | 15 | 17 844 | 3 792 620 22,31 % | 17 000 000 | 0,38538 | 0,001461 | ||
28.05.2026, 09:19:35 | 12 | 22 235 | 10 266 361 60,4 % | 17 000 000 | 0,236419 | 0,002427 | ||
28.05.2026, 09:19:30 | 25 | 27 180 | 10 570 631 62,19 % | 17 000 000 | 0,217304 | 0,002297 | ||
28.05.2026, 09:19:25 | 16 | 15 171 | 4 121 576 24,25 % | 17 000 000 | 0,565654 | 0,002331 | ||
28.05.2026, 09:19:20 | 19 | 35 702 | 15 715 515 92,45 % | 16 999 984 | 0,11824 | 0,001858 | ||
28.05.2026, 09:19:15 | 17 | 14 771 | 3 366 444 19,83 % | 16 983 400 | 0,438459 | 0,001476 |
