Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb67644b9 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00000158 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00000499 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00000268 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00007614 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00005933 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00007489 | |||||
0x6c05cd2b | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00000653 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00005012 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00003125 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00002804 | |||||
ROOT4146650865 | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00010379 | |||||
0x0301961b | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00004059 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00011034 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 18:06:30 | 0xDAI | 0,00027025 |
