Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:30:25 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:25 | 3 | 1,590 | 172,692 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:25 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:24 | 6 | 2,922 | 431,748 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:20 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:20 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:19 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:18 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:18 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:16 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:16 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:14 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:07 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:06 | 2 | 1,136 | 59,499 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:06 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:30:01 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
