Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:04 28/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
01:16:04 28/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
01:16:00 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
01:16:00 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:16:00 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01:15:59 28/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01% | 1.800 | ||
01:15:54 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:15:44 28/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.763 0,01% | 1.800 | ||
01:15:38 28/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:15:36 28/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
01:15:36 28/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01:15:31 28/05/2026 | 2 | 1.782 | 103.991 0,01% | 1.800 | ||
01:15:31 28/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.802 0,01% | 1.800 | ||
01:15:30 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
01:15:29 28/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.913 0,01% | 1.800 | ||
01:15:22 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:15:22 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:15:19 28/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
01:15:17 28/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01:15:17 28/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
