Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 23:35:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:41 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:38 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:36 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:25 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:18 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:12 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:10 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:05 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:05 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:35:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 23:34:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
