Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:47:23 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:47:23 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:47:22 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:47:22 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:47:22 27/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:47:21 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:47:21 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:47:21 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:47:20 27/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:47:20 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:47:19 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:47:19 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:47:19 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:47:19 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:47:18 27/05/2026 | 3 | 1.638 | 384.205 0,01% | 1.800 | ||
19:47:18 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:47:18 27/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:47:17 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:47:16 27/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:47:16 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
