Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:41:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:41:09 | 2 | 845 | 30,637 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:41:07 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:41:07 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:41:02 | 5 | 1,930 | 152,052 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:41:02 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:41:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:58 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:57 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:56 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:54 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:51 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:46 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:45 | 2 | 2,710 | 886,048 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:45 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:43 | 2 | 882 | 46,048 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:42 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 20:40:39 | 2 | 1,880 | 97,220 0.01 % | 1,800 |
