Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 20:20:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:20:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:20:29 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:20:17 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:20:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:20:06 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:20:04 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:20:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:42 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:42 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:41 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:40 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:38 | 2 | 1 138 | 72 618 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:37 | 2 | 2 466 | 194 925 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:34 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:32 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:24 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 20:19:20 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
