Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:32:29 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08970045 | 9,6 | ||
06:32:28 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:27 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:26 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02483254 | 9,6 | ||
06:32:25 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:24 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02483253 | 9,6 | ||
06:32:23 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:22 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02649832 | 9,6 | ||
06:32:21 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
06:32:20 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00957821 | 9,6 | ||
06:32:19 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02946587 | 9,6 | ||
06:32:18 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:17 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02825296 | 9,6 | ||
06:32:16 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:15 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
06:32:14 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02483253 | 9,6 | ||
06:32:13 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:12 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06:32:11 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:32:10 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03332699 | 9,6 |
