Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:41 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:40 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01092344 | 9,6 | ||
03:46:39 28/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03316806 | 9,6 | ||
03:46:38 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:37 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0282746 | 9,6 | ||
03:46:36 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140966 | 9,6 | ||
03:46:35 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:34 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02485417 | 9,6 | ||
03:46:33 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:32 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:31 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:30 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,03134288 | 9,6 | ||
03:46:29 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0654165 | 9,6 | ||
03:46:28 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:27 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02485417 | 9,6 | ||
03:46:26 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:25 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:24 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:46:23 28/05/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,03627622 | 9,6 | ||
03:46:22 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
