区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 21:26:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10953745 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:45 | 4 | 0.00000002 | 0.22372446 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:44 | 3 | 0.00000002 | 0.08562824 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00590064 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:42 | 3 | 0.00000002 | 0.01303182 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:41 | 4 | 0.00000002 | 0.01158009 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:40 | 2 | 0.00000002 | 0.00662642 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:39 | 1 | 0.00000002 | 0.00359308 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:38 | 2 | 0.00000002 | 0.0030347 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:36 | 2 | 0.00000002 | 0.00450854 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:35 | 3 | 0.00000002 | 0.00391184 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:34 | 2 | 0.00000002 | 0.00303025 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:33 | 4 | 0.00000002 | 0.00656882 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:32 | 1 | 0.00000002 | 0.02201844 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:30 | 2 | 0.00000002 | 0.00242332 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:29 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/28 21:26:27 | 8 | 0.00000002 | 0.01014635 | 9.6 |
