Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 07:07:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:49 | 2 | 0,00000002 | 0,02606834 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:46 | 1 | 0,00000002 | 0,02483254 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:45 | 6 | 0,00000002 | 0,44119379 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:44 | 3 | 0,00000002 | 0,10784146 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:42 | 3 | 0,00000002 | 0,02428691 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:41 | 2 | 0,00000002 | 0,0260374 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:38 | 1 | 0,00000002 | 0,02483254 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:36 | 2 | 0,00000002 | 0,02590312 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:33 | 1 | 0,00000002 | 0,02483254 | 9,6 | ||
28.05.2026, 07:07:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00345709 | 9,6 |
