Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 21:35:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00300406 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:35:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00206452 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:35:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01138407 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00217013 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:54 | 3 | 0,00000002 | 0,01660593 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:52 | 2 | 0,00000002 | 0,0016038 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00470048 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00640653 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:47 | 4 | 0,00000002 | 0,32919939 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10953731 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:44 | 4 | 0,00000002 | 0,08623144 | 9,6 | ||
28.05.2026, 21:34:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 |
