Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 04:24:59 | 5 | 0,00000002 | 0,09727723 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00762397 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:56 | 2 | 0,00000002 | 0,02824796 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00227683 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:54 | 2 | 0,00000002 | 0,03410183 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:51 | 1 | 0,00000002 | 0,02513468 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:47 | 3 | 0,00000002 | 0,14476981 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:46 | 1 | 0,00000002 | 0,10943317 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:45 | 3 | 0,00000002 | 0,23742001 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:44 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:43 | 1 | 0,00000002 | 0,02513468 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00136891 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:41 | 1 | 0,00000002 | 0,02513468 | 9,6 | ||
28.05.2026, 04:24:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
