Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:01:14 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08975579 | 9,6 | ||
10:01:13 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
10:01:12 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02552313 | 9,6 | ||
10:01:11 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
10:01:10 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01228602 | 9,6 | ||
10:01:09 28/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03834077 | 9,6 | ||
10:01:08 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:01:07 28/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10:01:06 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02552313 | 9,6 | ||
10:01:05 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00244871 | 9,6 | ||
10:01:04 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00244508 | 9,6 | ||
10:01:03 28/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02734594 | 9,6 | ||
10:01:02 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10:01:01 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
10:01:00 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02552313 | 9,6 | ||
10:00:59 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07282586 | 9,6 | ||
10:00:58 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
10:00:57 28/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01663819 | 9,6 | ||
10:00:56 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02552313 | 9,6 | ||
10:00:55 28/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 |
