Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 22:33:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:35 | 7 | 4.464.347.919,22345 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:24 | 3 | 1.612.748.107,915 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:18 | 2 | 1.385.630.880,66 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:12 | 4 | 1.457.156.558,72844 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:33:01 | 1 | 609.948.014,13 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:55 | 2 | 626.543.030,895 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:44 | 2 | 593.757.863,61 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:38 | 1 | 0,1 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:32 | 4 | 25.080.211.076,64 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:21 | 6 | 61.320.420.020,27 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:15 | 4 | 1.739.349.817,19 | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
27.05.2026 22:32:04 | 1 | 306.802.650 | 0KAVA |











