区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 07:11:36 | 1 | 306,828,910 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:11:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:11:24 | 1 | 231,239,500 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:11:19 | 8 | 1,993,731,050.07 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:11:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:11:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:11:01 | 1 | 587,175,376.905 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:38 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:27 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:21 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:15 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:10:03 | 2 | 2,029,000,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:09:58 | 2 | 596,029,466.000217 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:09:52 | 4 | 7,291,883,855.81 | 0KAVA | ||
2026/05/27 07:09:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











