Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:17:14 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:17:08 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:17:03 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:57 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:51 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:46 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:40 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:34 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:28 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:23 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:17 28/05/2026 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
05:16:11 28/05/2026 | 1 | 1.758.749.000 | 0KAVA | ||
05:16:05 28/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
05:15:59 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:54 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:48 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:42 28/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
05:15:37 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:31 28/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:25 28/05/2026 | 2 | 796.345.162,41 | 0KAVA |












