Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:23:05 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000273 | ||
07:23:01 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000573 | ||
07:22:29 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000124 | ||
07:22:25 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011902 | ||
07:22:19 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003311 | ||
07:22:03 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001698 | ||
07:22:00 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000349 | ||
07:21:48 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000789 | ||
07:21:44 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000215 | ||
07:21:34 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001255 | ||
07:21:26 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000182 | ||
07:21:20 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000195 | ||
07:20:34 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004206 | ||
07:20:31 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003569 | ||
07:20:27 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
07:20:17 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
07:20:03 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011901 | ||
07:19:59 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000285 | ||
07:19:47 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000102 | ||
07:19:11 27/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000288 |
