Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:48:12 28/05/2026 | 1 | 2 | 230,4022857 | 0,0000141 | ||
03:20:50 28/05/2026 | 1 | 2 | 230,37251 | 0,00000409 | ||
02:20:30 28/05/2026 | 1 | 2 | 230,27966001 | 0,00000432 | ||
22:56:56 27/05/2026 | 1 | 2 | 230,00260941 | 0,0000144 | ||
23:25:29 27/05/2026 | 1 | 1 | 230 | 0,00000574 | ||
01:03:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 229,9771506 | 0,0000153 | ||
19:33:47 27/05/2026 | 6 | 2 | 229,70525968 | 0,00000496 | ||
18:04:20 28/05/2026 | 1 | 11 | 229,70525472 | 0,00000434 | ||
17:18:22 28/05/2026 | 1 | 2 | 229,32009709 | 0,00000141 | ||
01:03:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 229,1211793 | 0,0000141 | ||
19:51:03 27/05/2026 | 1 | 2 | 229 | 0,00000142 | ||
19:42:33 27/05/2026 | 1 | 2 | 228,95161541 | 0,00000141 | ||
16:41:13 28/05/2026 | 1 | 3 | 228,91335314 | 0,00000447 | ||
11:00:15 28/05/2026 | 42 | 1 | 228,90638195 | 0,0002887 | ||
22:01:34 27/05/2026 | 38 | 2 | 228,76060823 | 0,000265 | ||
02:09:39 28/05/2026 | 1 | 2 | 228,76046748 | 0,0000072 | ||
06:44:08 28/05/2026 | 9 | 1 | 228,7413036 | 0,0000327 | ||
01:19:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 228,6967042 | 0,0000141 | ||
01:21:54 28/05/2026 | 1 | 2 | 228,3778371 | 0,0000141 | ||
18:36:50 28/05/2026 | 1 | 2 | 228,36221021 | 0,00000409 |
