Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:35:49 27/05/2026 | 1 | 2 | 74,625167 | 0,0000145 | ||
21:24:05 27/05/2026 | 1 | 2 | 74,6036145 | 0,0000141 | ||
00:33:08 28/05/2026 | 1 | 3 | 74,5470804 | 0,0000175 | ||
20:43:10 27/05/2026 | 1 | 2 | 74,546958 | 0,000008 | ||
04:04:17 28/05/2026 | 7 | 1 | 74,52905379 | 0,00005556 | ||
17:43:04 28/05/2026 | 1 | 23 | 74,52446927 | 0,00000883 | ||
05:07:22 28/05/2026 | 1 | 1 | 74,51000359 | 0,00000565 | ||
14:32:39 28/05/2026 | 1 | 2 | 74,49628951 | 0,0000852 | ||
05:56:42 28/05/2026 | 1 | 2 | 74,45 | 0,00000432 | ||
03:35:56 28/05/2026 | 11 | 1 | 74,44802043 | 0,00008892 | ||
08:31:52 28/05/2026 | 1 | 2 | 74,44793151 | 0,00000492 | ||
05:18:12 28/05/2026 | 1 | 2 | 74,39518414 | 0,000142 | ||
22:56:56 27/05/2026 | 3 | 1 | 74,3401048 | 0,00000314 | ||
16:53:44 28/05/2026 | 3 | 2 | 74,3360474 | 0,00001385 | ||
08:09:17 28/05/2026 | 1 | 7 | 74,31651088 | 0,00000782 | ||
21:59:24 27/05/2026 | 1 | 2 | 74,31232278 | 0,00000144 | ||
23:25:29 27/05/2026 | 2 | 291 | 74,30305421 | 0,00037672 | ||
18:47:00 28/05/2026 | 1 | 2 | 74,2763095 | 0,00015 | ||
04:51:50 28/05/2026 | 1 | 2 | 74,2413139 | 0,0000141 | ||
23:03:36 27/05/2026 | 1 | 2 | 74,2299895 | 0,00000213 |
