Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,26791217 | 0,0000113 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 4,4285279 | 0,0000141 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,38020928 | 0,0000113 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,45475894 | 0,0000141 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,09534 | 0,0000144 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 49,37805148 | 0,0000142 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 2 | 1 | 0,04480986 | 0,000018 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,06691546 | 0,0000113 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,84160716 | 0,0000141 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,05393951 | 0,0000113 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 30,0177081 | 0,0000144 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,47350019 | 0,0000142 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0660759 | 0,000011 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,04240515 | 0,0000113 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01006701 | 0,0000113 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 6 | 0,21722165 | 0,0000268 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,0708 | 0,000011 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02599653 | 0,0000113 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,51684 | 0,000015 | ||
08:45:26 28/05/2026 | 13 | 2 | 0,0013 | 0,000312 |
