Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 12:02:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026 12:02:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026 12:02:09 | 4 | 3.214.985 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000599 | ||
27.05.2026 12:01:59 | 4 | 1.188.395 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026 12:01:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026 12:01:39 | 6 | 3.461.105 %6,93 | 50.000.000 | 0,00000124 | ||
27.05.2026 12:01:29 | 4 | 1.209.889 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026 12:01:19 | 7 | 1.318.303 %2,64 | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
27.05.2026 12:01:09 | 4 | 3.417.710 %6,84 | 50.000.000 | 0,00005447 | ||
27.05.2026 12:00:59 | 6 | 4.551.004 %9,11 | 50.000.000 | 0,00001037 | ||
27.05.2026 12:00:49 | 5 | 3.924.528 %7,85 | 50.000.000 | 0,00001235 | ||
27.05.2026 12:00:39 | 6 | 4.789.413 %9,58 | 50.000.000 | 0,00008539 | ||
27.05.2026 12:00:29 | 10 | 6.281.953 %12,57 | 50.000.000 | 0,00000324 | ||
27.05.2026 12:00:19 | 4 | 5.194.093 %10,39 | 50.000.000 | 0,00001454 | ||
27.05.2026 12:00:09 | 7 | 3.439.193 %6,88 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
27.05.2026 11:59:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026 11:59:49 | 3 | 2.473.620 %4,95 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026 11:59:39 | 4 | 2.499.199 %5 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
27.05.2026 11:59:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
27.05.2026 11:59:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | < 0,00000001 |
