Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 03:31:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 03:31:49 | 3 | 3,378,608 6.76 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 03:31:39 | 10 | 3,481,853 6.97 % | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
27/05/2026, 03:31:29 | 4 | 4,977,506 9.96 % | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
27/05/2026, 03:31:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 03:31:09 | 3 | 4,124,751 8.25 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 03:30:59 | 5 | 2,010,193 4.03 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 03:30:49 | 5 | 3,593,792 7.19 % | 50,000,000 | 0.00000633 | ||
27/05/2026, 03:30:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 03:30:29 | 6 | 1,257,042 2.52 % | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
27/05/2026, 03:30:19 | 4 | 1,195,830 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
27/05/2026, 03:30:09 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 03:29:59 | 4 | 2,727,970 5.46 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 03:29:49 | 4 | 4,097,692 8.2 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 03:29:39 | 4 | 2,485,064 4.98 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 03:29:29 | 3 | 1,442,284 2.89 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 03:29:19 | 4 | 2,945,589 5.9 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 03:29:09 | 4 | 4,941,521 9.89 % | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
27/05/2026, 03:28:59 | 4 | 5,076,727 10.16 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 03:28:49 | 5 | 6,061,906 12.13 % | 50,000,000 | 0.00000581 |
