Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 08:56:39 | 9 | 3 333 253 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
27/05/2026 08:56:29 | 4 | 5 327 232 10,66 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
27/05/2026 08:56:19 | 5 | 2 883 838 5,77 % | 50 000 000 | 0,00000068 | ||
27/05/2026 08:56:09 | 5 | 4 079 058 8,16 % | 50 000 000 | 0,00000063 | ||
27/05/2026 08:55:59 | 6 | 4 693 523 9,39 % | 50 000 000 | 0,00000075 | ||
27/05/2026 08:55:49 | 8 | 6 339 831 12,68 % | 50 000 000 | 0,00000706 | ||
27/05/2026 08:55:39 | 6 | 3 217 464 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000072 | ||
27/05/2026 08:55:29 | 5 | 4 124 663 8,25 % | 50 000 000 | 0,00000069 | ||
27/05/2026 08:55:19 | 5 | 4 767 574 9,54 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
27/05/2026 08:55:09 | 5 | 5 101 061 10,21 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
27/05/2026 08:54:59 | 4 | 2 751 930 5,51 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 08:54:49 | 8 | 6 725 288 13,46 % | 50 000 000 | 0,00000102 | ||
27/05/2026 08:54:39 | 7 | 6 506 929 13,02 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
27/05/2026 08:54:29 | 4 | 3 685 278 7,38 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 08:54:19 | 4 | 5 294 713 10,59 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
27/05/2026 08:54:09 | 5 | 4 954 351 9,91 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
27/05/2026 08:53:59 | 5 | 2 981 196 5,97 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
27/05/2026 08:53:49 | 6 | 5 189 422 10,38 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
27/05/2026 08:53:39 | 5 | 3 772 121 7,55 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
27/05/2026 08:53:29 | 6 | 5 104 360 10,21 % | 50 000 000 | 0,00000645 |
