Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 23:38:09 | 3 | 1,582,644 3.17 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:37:59 | 2 | 591,513 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 23:37:49 | 3 | 2,231,218 4.47 % | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
27/05/2026, 23:37:39 | 2 | 618,685 1.24 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 23:37:29 | 4 | 3,597,489 7.2 % | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
27/05/2026, 23:37:19 | 7 | 5,090,900 10.19 % | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
27/05/2026, 23:37:09 | 4 | 3,219,537 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000581 | ||
27/05/2026, 23:36:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:36:49 | 13 | 1,551,352 3.11 % | 50,000,000 | 0.00000086 | ||
27/05/2026, 23:36:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:36:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:36:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:36:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:35:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:35:49 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:35:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:35:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:35:19 | 4 | 3,219,535 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000581 | ||
27/05/2026, 23:35:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 23:34:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 |
