区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:06:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:06:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:05:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:05:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:05:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:05:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:05:19 | 4 | 3,218,552 6.44% | 50,000,000 | 0.00001215 | ||
2026/05/27 19:05:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:04:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:04:49 | 4 | 3,245,775 6.5% | 50,000,000 | 0.00000837 | ||
2026/05/27 19:04:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 19:04:29 | 3 | 3,102,507 6.21% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:04:19 | 4 | 1,975,093 3.96% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:04:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 19:03:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 19:03:49 | 3 | 1,166,347 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/27 19:03:39 | 3 | 3,335,791 6.68% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/27 19:03:29 | 4 | 4,811,402 9.63% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/27 19:03:19 | 4 | 4,403,339 8.81% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/27 19:03:09 | 4 | 2,611,857 5.23% | 50,000,000 | 0.00000002 |
