Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:24:57 28/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
07:24:57 28/05/2026 | 11 | 0,00000023 | |
07:24:57 28/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
07:24:56 28/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
07:24:56 28/05/2026 | 13 | 0,00000019 | |
07:24:56 28/05/2026 | 8 | 0,00000012 | |
07:24:56 28/05/2026 | 3 | 0,00000003 | |
07:24:55 28/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
07:24:55 28/05/2026 | 10 | 0,00001651 | |
07:24:55 28/05/2026 | 14 | 0,00000014 | |
07:24:55 28/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
07:24:54 28/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
07:24:54 28/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
07:24:54 28/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
07:24:54 28/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
07:24:53 28/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
07:24:53 28/05/2026 | 10 | 0,00000021 | |
07:24:53 28/05/2026 | 10 | 0,00000008 | |
07:24:53 28/05/2026 | 17 | 0,00000013 | |
07:24:52 28/05/2026 | 16 | 0,00000015 |
