Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 28.05.2026 02:53:00 | 0,00000126 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 04:10:00 | 0,00000125 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 09:25:07 | 0,00000125 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 05:49:09 | 0,00000124 | 0,00000105 | |||||
execute | 28.05.2026 01:41:55 | 0,00000123 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 21:19:11 | 0,00000121 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 14:13:10 | 0,00000121 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 15:36:18 | 0,0000012 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 29.05.2026 01:13:11 | 0,00000119 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 29.05.2026 00:59:09 | 0,00000119 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 10:05:09 | 0,00000118 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 06:45:00 | 0,00000116 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 29.05.2026 00:38:06 | 0,00000116 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 02:51:00 | 0,00000114 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 18:43:27 | 0,00000113 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 21:45:34 | 0,00000112 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 11:05:11 | 0,00000112 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 09:45:08 | 0,00000112 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 03:24:54 | 0,00000112 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 28.05.2026 13:05:14 | 0,00000112 | 0,00000002 |
