Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 00:14:55 | 21 | 7,187,444 17.97 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:53 | 26 | 9,161,882 22.91 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:51 | 26 | 9,753,547 24.39 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:49 | 30 | 11,752,126 29.39 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:47 | 36 | 12,058,328 30.15 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:45 | 28 | 10,934,301 27.34 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:43 | 27 | 11,380,202 28.46 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:41 | 30 | 8,972,894 22.44 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:39 | 24 | 9,405,353 23.52 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:37 | 25 | 10,076,696 25.2 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:35 | 24 | 9,124,478 22.82 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:33 | 27 | 10,936,602 27.35 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:31 | 22 | 9,372,457 23.44 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:29 | 26 | 10,907,061 27.27 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:27 | 24 | 10,569,202 26.43 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:25 | 23 | 10,185,759 25.47 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:23 | 20 | 7,717,415 19.3 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:21 | 25 | 10,473,622 26.19 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:19 | 26 | 7,295,197 18.24 % | 40,000,000 | |
28/05/2026, 00:14:17 | 24 | 9,042,394 22.61 % | 40,000,000 |
