Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:43:23 27/05/2026 | 51 | 12.338.540 30,85% | 40.000.000 | |
18:43:21 27/05/2026 | 47 | 10.297.539 25,75% | 40.000.000 | |
18:43:19 27/05/2026 | 46 | 10.214.563 25,54% | 40.000.000 | |
18:43:17 27/05/2026 | 56 | 18.161.971 45,41% | 40.000.000 | |
18:43:15 27/05/2026 | 57 | 13.569.860 33,93% | 40.000.000 | |
18:43:13 27/05/2026 | 45 | 8.781.106 21,96% | 40.000.000 | |
18:43:11 27/05/2026 | 45 | 7.822.606 19,56% | 40.000.000 | |
18:43:09 27/05/2026 | 48 | 8.008.196 20,03% | 40.000.000 | |
18:43:07 27/05/2026 | 50 | 9.769.260 24,43% | 40.000.000 | |
18:43:05 27/05/2026 | 54 | 12.402.384 31,01% | 40.000.000 | |
18:43:03 27/05/2026 | 52 | 10.605.862 26,52% | 40.000.000 | |
18:43:01 27/05/2026 | 47 | 6.592.426 16,49% | 40.000.000 | |
18:42:59 27/05/2026 | 47 | 10.801.684 27,01% | 40.000.000 | |
18:42:57 27/05/2026 | 52 | 16.896.362 42,25% | 40.000.000 | |
18:42:55 27/05/2026 | 52 | 14.037.748 35,1% | 40.000.000 | |
18:42:53 27/05/2026 | 48 | 9.380.081 23,46% | 40.000.000 | |
18:42:51 27/05/2026 | 50 | 10.072.265 25,19% | 40.000.000 | |
18:42:49 27/05/2026 | 48 | 10.483.981 26,21% | 40.000.000 | |
18:42:47 27/05/2026 | 48 | 8.198.099 20,5% | 40.000.000 | |
18:42:45 27/05/2026 | 59 | 11.289.735 28,23% | 40.000.000 |
