Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:56:05 27/05/2026 | 30 | 17.552.727 43,89% | 40.000.000 | |
18:56:03 27/05/2026 | 23 | 9.332.125 23,34% | 40.000.000 | |
18:56:01 27/05/2026 | 23 | 8.993.515 22,49% | 40.000.000 | |
18:55:59 27/05/2026 | 25 | 8.503.359 21,26% | 40.000.000 | |
18:55:57 27/05/2026 | 29 | 10.615.638 26,54% | 40.000.000 | |
18:55:55 27/05/2026 | 26 | 10.940.264 27,36% | 40.000.000 | |
18:55:53 27/05/2026 | 23 | 8.283.481 20,71% | 40.000.000 | |
18:55:51 27/05/2026 | 20 | 7.342.054 18,36% | 40.000.000 | |
18:55:49 27/05/2026 | 26 | 9.726.053 24,32% | 40.000.000 | |
18:55:47 27/05/2026 | 33 | 16.068.985 40,18% | 40.000.000 | |
18:55:45 27/05/2026 | 32 | 11.769.125 29,43% | 40.000.000 | |
18:55:43 27/05/2026 | 27 | 8.912.783 22,29% | 40.000.000 | |
18:55:41 27/05/2026 | 32 | 15.519.907 38,8% | 40.000.000 | |
18:55:39 27/05/2026 | 36 | 13.819.334 34,55% | 40.000.000 | |
18:55:37 27/05/2026 | 30 | 9.803.047 24,51% | 40.000.000 | |
18:55:35 27/05/2026 | 27 | 9.518.137 23,8% | 40.000.000 | |
18:55:33 27/05/2026 | 27 | 10.562.356 26,41% | 40.000.000 | |
18:55:31 27/05/2026 | 25 | 18.702.619 46,76% | 40.000.000 | |
18:55:29 27/05/2026 | 26 | 9.267.686 23,17% | 40.000.000 | |
18:55:27 27/05/2026 | 22 | 8.949.004 22,38% | 40.000.000 |
