Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:58:53 27/05/2026 | 23 | 7.976.344 19,95% | 40.000.000 | |
18:58:51 27/05/2026 | 23 | 8.183.821 20,46% | 40.000.000 | |
18:58:49 27/05/2026 | 24 | 7.160.264 17,91% | 40.000.000 | |
18:58:47 27/05/2026 | 23 | 7.684.860 19,22% | 40.000.000 | |
18:58:45 27/05/2026 | 30 | 9.266.767 23,17% | 40.000.000 | |
18:58:43 27/05/2026 | 20 | 6.275.053 15,69% | 40.000.000 | |
18:58:41 27/05/2026 | 27 | 10.450.956 26,13% | 40.000.000 | |
18:58:39 27/05/2026 | 23 | 8.179.703 20,45% | 40.000.000 | |
18:58:37 27/05/2026 | 31 | 10.644.709 26,62% | 40.000.000 | |
18:58:35 27/05/2026 | 28 | 10.950.924 27,38% | 40.000.000 | |
18:58:33 27/05/2026 | 25 | 10.256.718 25,65% | 40.000.000 | |
18:58:31 27/05/2026 | 24 | 9.912.808 24,79% | 40.000.000 | |
18:58:29 27/05/2026 | 26 | 11.923.962 29,81% | 40.000.000 | |
18:58:27 27/05/2026 | 23 | 8.027.273 20,07% | 40.000.000 | |
18:58:25 27/05/2026 | 26 | 9.746.320 24,37% | 40.000.000 | |
18:58:23 27/05/2026 | 25 | 7.143.715 17,86% | 40.000.000 | |
18:58:21 27/05/2026 | 25 | 10.491.782 26,23% | 40.000.000 | |
18:58:19 27/05/2026 | 22 | 7.535.966 18,84% | 40.000.000 | |
18:58:17 27/05/2026 | 27 | 9.060.081 22,66% | 40.000.000 | |
18:58:15 27/05/2026 | 25 | 9.043.598 22,61% | 40.000.000 |
