Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:51:51 | 33 | 10,838,335 27.1 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:49 | 37 | 19,628,480 49.08 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:47 | 38 | 12,749,018 31.88 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:45 | 48 | 13,484,973 33.72 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:43 | 36 | 10,424,449 26.07 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:41 | 51 | 15,238,279 38.1 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:39 | 47 | 15,277,258 38.2 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:37 | 40 | 15,105,066 37.77 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:35 | 47 | 17,349,810 43.38 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:33 | 76 | 22,127,288 55.32 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:31 | 38 | 11,764,568 29.42 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:29 | 32 | 8,565,254 21.42 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:27 | 33 | 9,390,758 23.48 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:25 | 57 | 16,678,638 41.7 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:23 | 42 | 16,153,467 40.39 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:21 | 47 | 12,885,372 32.22 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:19 | 40 | 13,472,007 33.69 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:17 | 40 | 11,304,638 28.27 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:15 | 33 | 10,066,155 25.17 % | 40,000,000 | |
27/05/2026, 16:51:13 | 42 | 18,410,370 46.03 % | 40,000,000 |
